Test du digesteur "green cone"
Compost Citoyen remercie Plastic Omnium de lui avoir mis à disposition des "green cone" pour en tester le fonctionnement et déterminer les meilleures conditions d'emploi.
INSTALLATION
Un trou d'une quarantaine de centimètres a été creusé dans un espace totalement dégagé pour recevoir tous les rayons du soleil. Le panier ajouré qui sert de chambre de décomposition y a été enterré.
Le fond du panier a été garni de feuilles en décomposition pour activer le début du processus. Au-dessus du sol, le premier cône noir qui va accumuler la chaleur du soleil a été posé sur le panier.
Le cône vert vient se superposer au noir, créant un conduit de circulation d'air chaud favorisant la croissance des bactéries. Le "green cone" est désormais prêt à l'emploi.
FONCTIONNEMENT
Un protocole de test détermine les paramètres et les indicateurs du suivi :
| DATE | APPORTS | HAUTEUR | T° à 12 H I/O | OBSERVATION |
| 08/02/11 | 10 l - divers FFOM (épluchures, coquilles d'oeuf...) | 28 | 11/11 | temps gris |
| 16/02/11 | 10 l - divers FFOM ( arêtes de poisson, os de poulet) | 28 | 9/9 | temps couvert |
| 22/02/11 | 10 l - divers FFOM (carcasse de poulet) | 29 | 14/14 | temps humide |
| 05/03/11 | 10 l - divers FFOM (serviettes en papier) | 30 | 9/6 | froid et soleil |
| 11/03/11 | 10 l - divers FFOM (peaux de banane) | 29 | 20/13 | soleil et douceur |
| 21/03/11 | 10 l - divers FFOM | 29 | 17/12 | soleil |
| 22/03/11 | 20 l - divers FFOM | 38 | 19/14 | soleil |
| 30/03/11 | 20 l - divers FFOM | 40 | 15/12 | pluie |
| 14/04/11 | 10 l - divers FFOM | 34 | 20/14 | présence de moucherons |
| 22/04/11 | 20 l - divers FFOM | 35 | 20/16 | moucherons |
| 04/05/11 | 10 l - divers FFOM (pain rassis) | 34 | 22/19 | temps couvert, moucherons |
| 11/05/11 | 15 l - divers FFOM (pamplemousse) | 32 | 23/20 | temps couvert, moucherons |
| 21/05/11 | 25 l - divers FFOM | 37 | 34/25 | soleil, pas de moucherons |
| 06/06/11 | 10 l - divers FFOM | 38 | 34/27 | soleil |
| 14/06/11 | 10 l - divers FFOM | 34 | 22/20 | couvert |
| 01/07/11 | 31 | |||
| 10/07/11 | 28 | 25/21 | ||
| 19/07/11 | 27 | 22/21 | couvert | |
| 01/08/11 | 27 | 28/23 | soleil | |
| 31/08/11 | 27 | 26/24 | soleil | |
| 01/09/11 | 15 l - pommes et poires pourries | 36 | 30/26 | soleil |
| 06/09/11 | 20 l - poires pourries | 42 | 24/22 | couvert |
| 10/09/11 | 20 l - poires pourries | 47 | 26/23 | couvert |
Aucune nuisance n'est constatée à ce jour, hormis la présence de moucherons qui apprécient l'humidité et la chaleur du lieu. Un test en suspendant un flacon de soufre en poudre semble efficace pour les éloigner.
Le versement des biodéchets est une difficulté car l'entrée du cône est étroite.
Question : combien d'années peut-on laisser le green cone au même endroit avant d'avoir des excès d'azote dans le terrain ?
Essai en septembre d'une charge importante.